聯(lián)系人:周先生
手機(jī): 18661096189
電話:0510-66836189
傳真:0510-85593843
郵箱:wzyqyb@foxmail.com
地址:無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)西路35-2
產(chǎn)品名稱 | 便攜式氣體檢測儀 |
產(chǎn)品型號 | WZES20 |
檢測氣體 | 可燃?xì)怏w(EX) 氧氣(O2) 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) 硫化氫(H2S) 氨氣氣體(NH3) 氫氣氣體(H2) 臭氧(O3) 甲醛(HCHO) 苯(C6H6) VOC(VOC) 氬氣(Ar) 氦氣(He) 二氧化硫(SO2) 二氧化氮(NO2) 一氧化氮(NO) 氮氧化物(NOX) 氮?dú)?span style="font-family:Calibri">(N2) 甲烷(CH4) 氯化氫(HCL) 硫化氫測儀(H2S) 氟化氫(HF) 磷化氫(PH3) 二硫化碳(CS2) 砷化氫測儀(AsH3) 過氧化氫(H2O2) 乙烯(C2H4) 環(huán)氧乙烷(ETO) 二硫化碳(CS2) |
檢測原理 | 電化學(xué) |
測量范圍 | 0-100%LEL(可選,未列出量程可訂制) |
分 辨 率 | 0.1%LEL |
示值誤差 | ±3%FS(更高精度要求根據(jù)傳感器性能) |
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20s |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤20s |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警,雙色LED報(bào)警燈,聲音≥80dB |
檢測方式 | 1. 泵吸式,內(nèi)置氣泵可獨(dú)立打開或關(guān)閉,氣泵流量300毫升/分鐘 |
直接讀數(shù) | 測量值,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵工作狀態(tài),環(huán)境溫度、濕度,時(shí)間等 |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動、手動、單點(diǎn)存儲,存儲間隔可自定義,可連續(xù)存儲30萬組帶日期時(shí)間數(shù)據(jù),選配微型SD存儲卡,可存儲1000萬組以上數(shù)據(jù); |
校 準(zhǔn) | 5級以上的目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可設(shè)置校準(zhǔn)標(biāo)定值,測量更準(zhǔn)確 |
操作方式 | 5個(gè)按鍵操作,靈活方便。 |
主體材質(zhì) | 全鋁合金外殼,堅(jiān)固耐磨抗腐蝕,手感好 |
工作溫度 | -40℃~70℃,(選配高溫采樣手柄可檢測溫度高達(dá)500℃左右的氣體) |
工作濕度 | 0%RH ~95%RH,無冷凝 |
電 池 | 內(nèi)置高性能進(jìn)口芯鋰電池,標(biāo)稱電壓:3.7VDC,2800mAh |
充 電 器 | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V |
充電時(shí)間 | ≤6 小時(shí) |
連續(xù)工作時(shí)間 | ≥24小時(shí) |
儀器尺寸 | 130×63×34mm(L×W×H) |
重 量 | 約0.26Kg |
防爆標(biāo)志 | Exd ib IIC T4 Gb |
防護(hù)等級 | IP66 (防水防塵) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
CopyRight ©2015-2016 Website(C)無錫市萬周儀器儀表有限公司 All Rights Reserve. 蘇ICP備案編號: 16010260號-2 技術(shù)支持:江陰卓越科技